Схема горелки PSF 260
Схема быстроизнашивающихся деталей и запасных частей для горелок PSF 260.
Номер | Наименование | Артикул | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Сопло газовое | 0458 465 881 | ø 12mm • узкое • L=73mm |
0458 464 881 | ø 14mm • стандартное • L=73mm | ||
0458 470 881 | ø 16mm • цилиндрическое • L=73mm | ||
2 | Контактный наконечник | 0468 500 001 | ø 0.6 в CO2 |
0468 500 002 | ø 0.6 в смеси | ||
0468 500 003 | ø 0.8 в CO2 | ||
0468 500 004 | ø 0.9 в CO2 • ø 0.8 в смеси | ||
0468 500 005 | ø 1.0 в CO2 • ø 0.9 в смеси | ||
0468 500 006 | ø 1.2 в CO2 | ||
0468 500 007 | ø 1.2 в CO2 • ø 1.0 в смеси | ||
0468 500 008 | ø 1.4 в CO2 • ø 1.2 в смеси | ||
3 | Адаптер наконечника | 0366 314 001 | М6 • L=36.6mm |
4 | Изолятор | 0366 397 001 | |
100 | Гусак | 0700 025 000 | |
101 | Гайка | 0700 025 908 | |
102 | Рукоятка | 0700 025 900 | |
103 | Кнопка | 0700 025 903 | |
104 | Винты | 0700 025 904 | |
105 | Корпус евроразъёма | 0700 025 950 | |
106 | Зажим евроразъёма | 0700 025 951 | |
107 | Евроразъём | 0700 200 101 | |
108 | Гайка проволокопровода | 0700 200 098 | |
109 | Винт евроадаптера | 0700 025 952 | |
110 | Уплотнительное кольцо | 0700 025 953 | ø 4 x 1 mm |
111 | Шлейф | 0700 025 954 | 3 метра |
0700 025 955 | 4 метра | ||
0700 025 956 | 5 метров | ||
Проволокопровод Сталь |
0700 200 085 | Ø 0.6…1.0mm • 3 метра • синий | |
0700 200 086 | Ø 0.6…1.0mm • 4 метра • синий | ||
0700 025 800 | Ø 0.6…1.0mm • 5 метров • синий | ||
0700 200 087 | Ø 1.0…1.2mm • 3 метра • красный | ||
0700 200 088 | Ø 1.0…1.2mm • 4 метра • красный | ||
0700 025 801 | Ø 1.0…1.2mm • 5 метров • красный | ||
Проволокопровод Тефлон для алюминиевой, нержавеющей и порошковой проволоки |
0700 200 089 | Ø 0.6…1.0mm • 3 метра • синий | |
0700 200 090 | Ø 0.6…1.0mm • 4 метра • синий | ||
0700 025 811 | Ø 0.6…1.0mm • 5 метров • синий | ||
0700 200 091 | Ø 1.0…1.2mm • 3 метра • красный | ||
0700 200 092 | Ø 1.0…1.2mm • 4 метра • красный | ||
0700 025 812 | Ø 1.0…1.2mm • 5 метров • красный | ||
Проволокопровод Полиамид с бронзовым наконечником для алюминиевой проволоки |
0700 025 816 | Ø 0.6…1.0mm • 3 метра • антраци́т | |
0700 025 817 | Ø 0.6…1.0mm • 4 метра • антраци́т | ||
0700 025 818 | Ø 0.6…1.0mm • 5 метров • антраци́т | ||
Все модификации горелок PSF 260 от ESAB |